NAK80模具鋼的物理性質
NAK80模具鋼的物理性質
NAK80物理性質:
熱膨脹系數(shù) 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
11.3 | 12.5 | 13.4 | |
熱傳導性 Cal/cm.sec.℃ | --- | --- | 200℃ |
--- | --- | 0.095 |
、
DC53工具鋼與SKD11比較具有五種優(yōu)秀的實用特性
??
更多材料及技術問題請咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號)
NAK80物理性質:
熱膨脹系數(shù) 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
11.3 | 12.5 | 13.4 | |
熱傳導性 Cal/cm.sec.℃ | --- | --- | 200℃ |
--- | --- | 0.095 |
、
DC53工具鋼與SKD11比較具有五種優(yōu)秀的實用特性