MM40:高強度高傳導合金鈹銅的物理性能
MM40:高強度高傳導合金鈹銅的物理性能
物理性能:
溫度 | 20℃ | 200℃ | 300℃ |
密度 Kg/m3 | 8350 | 8275 | 8220 |
彈性系數 | 131,100 | 124,100 | 103,400 |
熱膨脹系數 | -- | 17*10-6 | 17.8*10-6 |
比熱 J/kg℃ | - | 27 | 32 |
熱傳導性 | 40HRC | ||
105 | 135 | 145 | |
30HRC | |||
131 | 169 | 182 |
??
更多材料及技術問題請咨詢 張經理:13952444299 (微信同號)