S136材料在淬硬后室溫及高溫下的物理數(shù)據(jù)
S136的詳細(xì)介紹(PDF格式)
??
S136材料在淬硬后室溫及高溫下的物理數(shù)據(jù)
溫度℃ | 20 | 200 | 400 |
密度Kf/m | 7850 | 7800 | 7700 |
彈性系數(shù)N/mm | 216*103 | 211*103 | 191*103 |
熱膨脹系數(shù)自20℃起 | — | 11*10_6 | 11.4*10_6 |
熱傳導(dǎo)系數(shù)W/m℃ | 16.5 | 21.5 | 23.5 |
比熱J/Kg℃ | 461 | — | - |
??
更多材料及技術(shù)問題請咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號)