SUS630與新能源擠壓模頭
??
擠壓模頭的頭部朝向基材,擠壓頭包括擠壓頭下唇和擠壓頭上唇,在模唇部可得到連續(xù)無阻攔的流面,
裝有微小間隔的推拉式調(diào)節(jié)螺釘對樹脂的壓力與金屬的上下反彈起作用,可彎曲柔性模唇以調(diào)節(jié)??陂g隙。
保護(hù)膜及SLOT DIE | |
DIE的材質(zhì) | SUS 630 |
DIE的糙度 | Ra0.02~Ra0.005 |
DIE的精度 | 每1m 2um (1um→2um) |
CPS | 500~3000CPS |
固含量 | 10%~30% |
速度 | 20m~40m/分鐘 |
涂布厚度 | 10um~50um(DRY) |
DIE長度(涂布寬) | 最大2500mm(2300mm) |
電極用正極、負(fù)極 | |
DIE的材質(zhì) | SUS 630(唇口部分可選鎢鋼) |
DIE的糙度 | Ra0.02~Ra0.005 |
DIE的精度 | 每1m 2um (1um→2um) |
CPS | 5000~12000CPS |
固含量 | 50%~70% |
速度 | 15m~35m/分鐘 |
涂布厚度 | 20um~200um(DRY) |
DIE長度(涂布寬) | Max.1500mm(1300mm) |
薄膜涂布用DIE | |
DIE的材質(zhì) | SUS 630(進(jìn)口特殊鋼) |
DIE的糙度 | Ra0.007~Ra0.005 |
DIE的精度 | 每1m 0.7um-1um |
CPS | 10~300CPS |
固含量 | 1%~50% |
速度 | 10~25m/分鐘 |
涂布厚度 | 0.7um~3um(DRY) |
DIE長度(涂布寬) | Max.1800mm(1600mm) |
SUS630與新能源擠壓模頭
對方
更多材料及技術(shù)問題請咨詢 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號)